| BBS for GNU | [POST] [HELP] [SEARCH] [HOME] | ||
| みろり says... | 03-06-18 (Wed) 07:42 (no.208) | ||
あ、そうなんだ、やっぱり。 どのバージョンでそうなったとか覚えています? 私はAnalyseパラメーターを一旦2plyから0Plyに変えて、新たに2plyに設定しなおしたら直りました。 なんかバグなのかなぁ。 | |||
| みろり says... | 03-06-18 (Wed) 07:53 (no.209) | ||
みらいちゃんよく気づいたね。私は一ヶ月以上前から気づいていなかった気がする・・・ 自分のムーブは完璧になったんだ!と思って、ずっと喜んでいました。笑 もっと早く気づくべきだった;; | |||
| mirai says... | 03-06-18 (Wed) 14:26 (no.210) | ||
私の場合、gnuでの解析の仕方を全然わからずに使ってるので、 バージョンとか設定とか全然覚えてないのですが、 いつも、自分も相手も必ずミスのない状態で結果が出てくるもんだから 何かへ〜〜〜んと思いほとんどスノー使ってました(笑) | |||
| みろり says... | 03-06-18 (Wed) 16:58 (no.211) | ||
スノも使っているんだ。両党なのねん。流石です。笑 GNUバグメーリングリストに報告したときは、このトラブルを聞くのは初めてだと言われたのだけど、やっぱり他にも同じトラブルの人いるんだよね・・・ | |||
ghoe50 says... |
03-11-16 (Sun) 00:22 (no.236) [Res] | ||
なんでインストールしたGUNはオープニングロールから考えてるのに | |||
| みろり says... | 03-11-27 (Thu) 18:51 (no.237) | ||
GGのラクーンはGNUBG expertレベルです。 インストールしたGNUBGが遅いのはworld classレベルなどに設定してあるのではないでしょうか? 解析はWorldClassで、プレイはexpertくらいで充分だと思います。 私はRolloutもexpertでやっています。 | |||
みろり says... これさぁ・・・・ |
03-01-07 (Tue) 09:36 (no.165) [Res] | ||
Missed DoubleでBADと出たのですが、ここでダブルするの怖いよねぇ・・・
GGotter (O, 1 pts) vs. SpMirori (X, 1 pts) (Match to 3)
Game number 3
Match Information:
GGotter's rating: 1781.27 (Exp 6132288)
SpMirori's rating: 1747.78 (Exp 4064)
Date: 1月 06, 2003
Event: n/a
Round: n/a
Place: GamesGrid Games Server
Annotator: n/a
Comments: n/a
Move number 9: X to play 54
GNU Backgammon Position ID: sOfCBwC2OZEDIA
Match ID : cIlyABAACAAA
+13-14-15-16-17-18------19-20-21-22-23-24-+ O: GGotter
| X O O | | O O X | 1 point
| X O | | O O |
| X O | | O |
| | | O |
| | | |
v| |BAR| | 3 point match (Cube: 1)
| O | | |
| O | | |
| O | | X |
| O | | X X X X | Rolled 54
| O X X | | X X X X | 1 point
+12-11-10--9--8--7-------6--5--4--3--2--1-+ X: SpMirori
* SpMirori moves 13/8 11/7
Alert: missed double ( -2.38%)! [bad]
Cube analysis
Rollout cubeless MWC 53.57% (Money: +0.216)
1. Double, take 56.19%
2. Double, pass 68.50% (+12.31%)
3. No double 53.81% ( -2.38%)
Proper cube action: Double, take
Rollout details:
Centered 1-cube:
0.561 0.142 0.001 - 0.439 0.047 0.001 CL 53.57% CF 53.81%
[0.009 0.022 0.001 - 0.009 0.004 0.000 CL 0.45% CF 0.89%]
Player GGotter owns 2-cube:
0.562 0.135 0.002 - 0.438 0.047 0.001 CL 56.19% CF 56.19%
[0.009 0.022 0.001 - 0.009 0.004 0.000 CL 0.87% CF 0.87%]
Truncated cubeful rollout (depth 11) with var.redn., with rotate rolls
36 games, seed 1195193347 using Mersenne Twister
Play and cube: 2-ply cubeful 100% speed, 16 cand., 1 tol. [world class++]
Rolled 54 (-4.540%):
* 1. Cubeful 2-ply 13/8 11/7 MWC: 53.59%
0.536 0.081 0.000 - 0.464 0.049 0.001
2. Cubeful 2-ply 13/9 11/6 MWC: 53.47% ( -0.12%)
0.535 0.083 0.000 - 0.465 0.050 0.001
3. Cubeful 2-ply 13/4 MWC: 53.13% ( -0.46%)
0.531 0.083 0.000 - 0.469 0.050 0.001
4. Cubeful 2-ply 11/6 8/4 MWC: 52.26% ( -1.32%)
0.523 0.076 0.000 - 0.477 0.052 0.001
5. Cubeful 2-ply 13/8 6/2 MWC: 51.93% ( -1.66%)
0.519 0.077 0.000 - 0.481 0.057 0.001
Output generated Tue Jan 07 09:32:51 2003
by GNU Backgammon 0.12 (Text Export version 1.25) | |||
| きんちゃん says... | 03-01-07 (Tue) 10:23 (no.166) | ||
みろりさん、両者とも勝利まで2ポイントの時の定石を知らないのね。:-) 両者とも勝利まで2ポイントの時は、理論的に勝率が50%以上ならいつでも ダブルするのが正しいです。そして、次に良い目を出すとマーケットルーズを するような場合には、現在の勝率が50%以下でもダブルは正しいのです。 簡単に覚えるのなら、 2away - 2away の場合は、だまって、自分の最初の手番でダブルをして なんの損もありません。 バックギャモンブックにも書いてあったでしょ? でも、バックギャモンブックのマッチポイントの戦い方の書き方、 ちょっと問題あると思いますけど。 たぶん、これだけの説明では納得できないと思いますが。。。。。 このダブルはただしいのです。理論的に。 ではでは | |||
| こでぶん says... | 03-01-08 (Wed) 03:00 (no.167) | ||
2away-2awayで、仮に普通に負けたら1−2クロフォード。ってことは、2回勝たなければいけないので、勝率は単純に25パーセント。ギャモンもあるから、30ちょいですか。つ〜〜〜ことは、1-1からだと、勝率30ちょいあれば、キューブ動いていた方が得なようですな。 でも、確かに動かしたくない状況ってのはありますなあ。。。。。 蛇足ですが、オープニングロールでの2/3。私は大抵2メンダウンするんです。オッターも同様なのですが、ラクーンはスプリットなんですよね。。。。やっぱり、2メンダウンはいかんのでしょうか。。。。 とかいいつつ、一人すちーむして、一日でレート100以上落とした私。。。。。 そろそろFIBSに戻ろうかな。。。。。 ラクーンより、mgnu_zpのほうが、強いと思うのは私だけ????? | |||
| みろり says... | 03-01-09 (Thu) 06:56 (no.168) | ||
きんちゃん、こでぶさん、レスありがとうございます。 ふむふむ、なるほどです。2away-2awayで初手で勝率50%でダブルというのは納得です。ただ、私にはこれが勝率50%に見えなかったのですが、良く見るとやっぱり50%以上あるのか・・・ え、勝率30ちょいでキューブしてお得なのかぁ、ふむふむ・・・ オープニングロール2/3は私はやはり24/21 13/11としますねぇ。2メンダウンでヒットされたら怖いような。でもキューブ関係ない場面ではそれもいいかもしれませんね。 今から2/3のロールアウトしてみます。 ちなみにFIBSでは私はMugen_zpとはあまりやったことがありません。なぜなら1pできないので^^;MariousとMonteCarloで1pやりまくりが多いです。 ラクーンは強すぎて1pでたまに勝ててもレート上がりません・・・。オッターはレート低すぎて負け越すとレートが下がりすぎて困ります・・ あーどうしよう 涙 | |||
cepter2 says... 教えてくだされ〜(ここにも書いてみたりして) |
03-08-24 (Sun) 11:33 (no.216) [Res] | ||
cepter2と申します。こんにちはぺこ <(_ _)> | |||
| Mirori says... | 03-08-25 (Mon) 15:10 (no.217) | ||
cepter2さんお久しぶりです。 私のGnuBGも同じように、FIBS ratingのところが変な表示になっていました。 バグなのかなぁ。もしかしたら新バージョンになると直るかもしれませんね^^; もう少し待ってみましょう^^; | |||
| cepter2 says... | 03-08-27 (Wed) 08:38 (no.218) | ||
お、素早いレスありがとうございます^^;; 覚えていただいておりましたか。^Ο^ ふむ、レート表示は、みなさん、そういう感じ なんですねぇ、、、 我慢するしか、ないですねぇ、、/(・。・) 了解! | |||
| Mirori says... | 03-08-27 (Wed) 18:31 (no.219) | ||
ところでCepter2さん、JellyFishの説明HPとか宣伝していませんでしたっけ・・・ あれはどこでしたっけ・・・ JFでSaveGameしたいのですが方法がわからないので探し中です。 棋譜取りしてソフトに入力したいのですが、GnuBGに入れるとSnowieの人が読めなくてJFなら読めるかなぁと思ったのですが。 GnuBGで.mat出力したものをSnowieで読んでもらおうと思ったら、なぜかSnowieでは開けませんでした。 | |||
| cepter2 says... | 03-08-28 (Thu) 07:32 (no.220) | ||
良くご存知で。^^;; 初心者の方たちに、お勧めのソフトとして、 くらげを紹介しています。 GNUは、説明が大変なので、、≧(´▽`)≦アハハハ んで、アドレスは、 http://www.kse-sys.com/JellyFish/ みどりふぐのジェリーフィッシュの、コーナーです。 ここの、DOWN LOADの中の、PDFファイルです。 でも、今見たら、文字化けしていました。 ちょっと変です、、どうしちゃったんだろう?? | |||
| Mirori says... | 03-08-28 (Thu) 08:54 (no.221) | ||
ありがとうございます。 フリーのJF Lightでは、ゲーム保存機能は無いんですね^^;残念。 | |||
みろり says... まとめ解析 |
03-06-23 (Mon) 15:49 (no.212) [Res] | ||
GUNBGで、複数の棋譜を一度に読み込ませてまとめて解析とか、複数の棋譜を一つづつ読み込ませてまとめて解析ってできるのでしょうか。ご存知の方いらっしゃいますか? | |||
| きんちゃん says... | 03-06-25 (Wed) 06:57 (no.213) | ||
なんか、コマンドプロンプトモードで出来そうな気がするんですが。。。 まだ、試していません。 | |||
| みろり says... | 03-06-25 (Wed) 17:29 (no.214) | ||
書き込みありがとです。 できたら教えてください! | |||
Mirori says... 発見 |
03-08-29 (Fri) 20:00 (no.222) [Res] | ||
一回ロールアウトすると、2回目はできないことが判明。 | |||
| Page2 ▼ next page | [Modify/Delete] [Admin] | ||